Webänderungen | |||
Datum | Änderung |
---|---|
05.12.2011 | Beginn der Umstellung von Frontpage auf Expression Web |
04.12.2011 | Demotageanleitung zur Piko BR-194 |
16.11.2009 | Neues Fahrzeug im Fuhrparks |
30.12.2009 | Anpassung der Webcam an neue Software |
16.11.2009 | Neue Seiten über den Fuhrparks und Anpassung der Amazonseite |
12.02.2009 | Video des Piko VT98 Schienenbusses eingefügt |
25.04.2009 | Umbau der Amazon-Empfehlungen auf Amazon Such Widget |
12.02.2009 | Beschreibung des Umbaus des Piko VT98 Schienenbusses |
13.11.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
28.05.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
29.04.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
28.04.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
06.03.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
18.02.2008 | Anpassung der Links Webcam und Testserver auf DynDNS.org |
08.02.2008 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
15.01.2008 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
14.01.2008 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
29.12.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
27.12.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
26.11.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
05.11.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
17.10.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
05.09.2007 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
22.08.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
06.08.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
29.07.2007 | Änderung der Webcam auf eine komplett neue Steuerung |
13.06.2007 | Dynamische Zusatzinformationen in den Amazon-Empfehlungen |
07.05.2007 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
21.03.2007 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
15.03.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
22.02.2007 | Erweiterung der
Amazon-Empfehlungen Aktualisierung der Smart Tankdaten |
30.01.2007 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
05.01.2007 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
20.12.2006 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
13.12.2006 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
03.07.2006 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
07.06.2006 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
31.05.2006 | Ein neuen Text zum Nachdenklichen hinzugefügt |
16.05.2006 | Link auf die neue Segeltourseite 2006 eingefügt |
03.05.2006 | Erweiterung der
Amazon-Empfehlungen Aktualisierung der Smart Tankdaten |
06.12.2006 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
19.03.2006 |
Umstellung der WebCam auf die neue Logitech
QuickCam Sphere Die Kamera kann nun über ein Webinterface gesteuert werden |
04.03.2006 | Eine neue Bildergalerie über die Winterlandschaft des Hohen Venn eingerichtet |
21.02.2006 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
16.02.2006 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
07.02.2006 | Erweiterung der Amazon-Empfehlungen |
05.02.2006 | Erweiterung der
Amazon-Empfehlungen Einen neuen Text zum Nachdenklichen hinzugefügt Aktualisierung der Smart Tankdaten |
31.01.2006 | Weiteren Link auf eine private Seite eingefügt |
27.01.2006 | Eine weitere Grafik den Zeichnungen hinzugefügt |
25.01.2006 | Einige Zeichnungen aus meiner Feder eingefügt |
06.12.2006 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
07.12.2005 | Erweiterung der
Amazon-Empfehlungen Aktualisierung der Smart Tankdaten |
04.12.2005 | Eine neue Fotogalerie über die Weihnachtsmärkte in Valkenburg hinzugefügt |
20.11.2005 | Bereinigung des Gästebuches von etwas Reklame und Einbau eines entsprechenden Hinweises im Gästebuchformular |
08.11.2005 | Aktualisierung der Smart Tankdaten |
06.11.2005 | Einführung des Changelogs über die Websiteänderungen |
Produkt- und Firmennamen
können Warenzeichen oder geschützte Bezeichnungen der jeweiligen Firmen
sein. Alle Angaben ohne Gewähr und jede Gewährleistung. |
Copyright
© 2000-2011 by
Magnus Müller, Belgium Letzte Änderung dieser Seite 02.01.2012 |